Конструиране на качествен програмен код - студенти и оценки:

Име Ф.Н. Тест 1 Тест 2 Проект Общо Проект # Курс Специалност
Любомир Петров Ахтаров 10827 15   59 74 2.6.2 3 математика
Гергана Михайлова Тодорова 11111 27 25   52 8.2 4 информатика
Станислав Атанасов Казаков 12879 17 15 5 37 2.1.4 4 математика и информатика
Тони Николов Тонев 12898 18     18 2.1.1 3 математика и информатика
Георги Динев Георгиев 13022 24 21 43 88 2.1.5 2 математика и информатика
Никола Георгиев Генов 13026 25 20 38 83 2.7.2 2 математика и информатика
Пламен Димов Илиев 13030 16 17 40 73 2.2.3 2 математика и информатика
Радослав Христов Тодоров 13031 22 21 70 113 2.8 2 математика и информатика
Делян Николаев Митанкин 13046 24 22   46 2.2.1 2 математика и информатика
Валентин Стефанов Великов 13083 15   52 67 2.7.1 2 математика и информатика
Надя Димитрова Зубева 30328 24 22 47 93 2.2.2 4 приложна математика
Дамян Петров Петров 30345 17 16 12 45 2.1.5 друг приложна математика
Цветомир Драгомиров Драгов 30369 23 16 58 97 8.1 5 приложна математика
Илиан Илиев Паунов 30416 14 21 66 101 2.8 4 приложна математика
Владимир Константинов Павлов 30419 27 26 80 133 2.8 4 приложна математика
Гергана Димитрова Попкръстева 30439 26 18   44 1.3 4 приложна математика
Виктор Ангелов Александров 30447 18     18 8.1 4 приложна математика
Росица Благоева Борисова 30462 19 21 80 120 3.2 4 приложна математика
Сибила Руменова Костова 30463 12     12 3.2 3 приложна математика
Атанас Кънчов Гегов 30470 23 23 60 106 8.2 4 приложна математика
Емил Здравков Габровски 30480 22 25 51 98 2.9 4 приложна математика
Теодора Иванова Чакърова 30488 22 24 53 99 2.10 4 приложна математика
Борис Ганчев Пенчев 30490 18     18 2.1.2 4 приложна математика
Тодор Бойков Боев 30499 27 25 80 132 2.9 4 приложна математика
Елена Петрова Янева 30505 30     30 1.2 4 приложна математика
Мария Стаменова Господинова 30514 22 20   42 3.1 4 приложна математика
Стоян Йорданов Манчев 30534 21 22 49 92 1.4 3 математика и информатика
Александър Петров Алексиев 30570 26 24   50 1.4 3 приложна математика
Георги Митков Христов 30620 23 18 58 99 1.2 4 приложна математика
Калин Пламенов Иванов 30645 16 12   28 2.2.4 2 приложна математика
Стефан Чанков Чанков 30672 21 22 49 92 2.1.1 2 приложна математика
Никола Христов Узунов 30690 16 21 48 85 2.3 2 приложна математика
Филип Петров Петров 30729 23 19 25 67 1.3 2 приложна математика
Виолета Красимирова Мараченска 42496 28 25 52 105 1.1 4 информатика
Галина Красимирова Кирчева 42499 22 23 47 92 3.2 4 информатика
Аглика Иванова Попова 42541 29 26   55 2.2.2 друг информатика
Стефан Йорданов Генов 42656 24 25 70 119 2.2.3 4 информатика
Добрин Георгиев Недев 42657 26     26 2.1.1 4 информатика
Стойо Ванев Венков 42658 26 24 57 107 2.1.2 4 информатика
Искра Орлинова Бочева 42659 23 23 44 90 1.4 4 информатика
Марияна Георгиева Петрова 42663 21     21 2.1.2 4 информатика
Константин Петков Петков 42664 19 18 58 95 3.3 4 информатика
Миглена Михайлова Кузманова 42667 23 27 45 95 2.1.1 4 информатика
Ива Нецова Иванова 42668 16 23 33 72 2.4.1 4 информатика
Калоян Иванов Радев 42669 25 25   50 2.1.2 4 информатика
Калоян Иванов Донев 42670 24 25 50 99 2.2.4 4 информатика
Николай Иванов Тодоров 42671 23 24 47 94 2.1.2 4 информатика
Стоян Йорданов Йорданов 42677 29 29 60 118 2.2.3 4 информатика
Иван Дилянов Дилов 42678 25 24 80 129 2.8 4 информатика
Люблена Росенова Антова 42685 27 27 60 114 2.10 4 информатика
Боян Михайлов Спасов 42692 28 25 52 105 2.3 4 информатика
Петър Стефанов Кормушев 42696 24 28 63 115 2.3 4 информатика
Иван Генов Генов 42697 20 21 36 77 1.1 4 информатика
Ивайло Бориславов Каменов 42700 14 20 52 86 2.9 4 информатика
Ивайло Данов Железарски 42708 23 24 68 115 2.1.3 4 информатика
Антон Георгиев Георгиев 42711 18 19 63 100 8.2 4 информатика
Калоян Людмилов Манасиев 42718 20 23 55 98 2.4.1 4 информатика
Петко Цветанов Петков 42722 16 14   30 7 4 информатика
Мартин Георгиев Илиев 42724 18     18 1.2 4 информатика
Искрен Светославов Пушкаров 42739 23 24   47 2.1.4 4 информатика
Ангел Веселинов Великов 42749 26 27 68 121 2.1.3 4 информатика
Силвия Йончева Пеловска 42750 25 28 55 108 2.9 4 информатика
Найден Минчев Начев 42754 25 26 50 101 2.10 4 информатика
Росен Петков Димов 42761 22 24 65 111 3.3 4 информатика
Милена Радева Йорданова 42768 30 26 58 114 1.3 4 информатика
Георги Йорданов Иванов 42773 22 26 51 99 3.4 4 информатика
Мартин Климентов Климентов 42774 24 25 52 101 2.4.1 4 информатика
Мурад Мохамед Мурад 42775 22 24 55 101 4 4 информатика
Евтим Иванов Георгиев 42776 27 28 45 100 3.1 4 информатика
Даниел Иванов Симеонов 42778 22 19 36 77 1.1 4 информатика
Събка Иванова Митева 42781 27 20 45 92 3.2 4 информатика
Силвана Петрова Илиева 42792 26 25 39 90 2.1.4 4 информатика
Мария Вескова Берданкова 42794 24 26 63 113 2.4.2 4 информатика
Ясен Росенов Асенов 42798 26 27 49 102 2.1.5 4 информатика
Мадлен Владимирова Хаджидимитрова 42800 24 23 63 110 2.4.3 4 информатика
Бойко Милотинов Нисторов 42802 19 19 32 70 8.1 4 информатика
Лина Елиезер Коен 42806 27 18 50 95 3.3 4 информатика
Чавдар Людмилов Бъчваров 42815 17   45 62 2.2.1 4 информатика
Стела Венциславова Григорова 42838 20 29 59 108 2.4.2 3 информатика
Дамян Руменов Минков 42839 19 26 51 96 3.4 3 информатика
Петко Костадинов Буков 42841 23 27 49 99 2.1.5 3 информатика
Тодор Ваньов Зайнелов 42843 27 21   48 3.4 3 информатика
Никола Минков Михайлов 42847 26 20 35 81 1.1 3 информатика
Пламен Георгиев Попов 42848 23 26 60 109 2.2.1 3 информатика
Иван Николаев Петров 42849 24 26 66 116 2.5 3 информатика
Любомир Господинов Стефанов 42850 20 23   43 3.1 3 информатика
Тихомир Георгиев Белев 42855 22 22 58 102 5.1 3 информатика
Димитър Стоянов Георгиев 42861 22 23 39 84 5.2 3 информатика
Костадин Атанасов Костов 42862 26 24 45 95 2.2.1 3 информатика
Павлин Златков Неделчев 42863 20 23 39 82 2.4.3 3 информатика
Стефан Костадинов Киряков 42864 24 24 45 93 2.6.1 3 информатика
Красимир Митков Добрев 42870 26 22 51 99 2.2.2 3 информатика
Цветелина Димитрова Атанасова 42872 20 24 74 118 2.5 3 информатика
Кирил Арабаджийски 42873 25 27 40 92 3.1 3 информатика
Димитър Георгиев Тодоров 42874 16 22 50 88 2.4.2 3 информатика
Калоян Валентинов Раев 42879 25 23 55 103 3.2 3 информатика
Росен Енчев Чолаков 42882 21 24 45 90 2.1.3 3 информатика
Веселин Емилов Кулов 42883 24 23 50 97 7 3 информатика
Жанета Павлова Василева 42885 27 21 43 91 1.2 3 информатика
Георги Георгиев Мънгов 42888 24 26 60 110 2.6.2 3 информатика
Симеон Иванов Петков 42889 23 24 60 107 2.2.2 3 информатика
Надежда Михайлова Харизанова 42894 24 27 46 97 2.7.1 3 информатика
Красимир Ваньов Тодоров 42898 19 21   40 4 3 информатика
Лазар Ангелов Кирчев 42899 30 26 78 134 1.4 3 информатика
Дафина Йорданова Зотева 42901 26 26 55 107 2.2.3 3 информатика
Владимир Любомиров Пенов 42903 27 25 60 112 4 3 информатика
Невен Николов Николов 42905 30 21 28 79 2.1.1 3 информатика
Тодор Костадинов Тодоров 42908 26 23 58 107 2.2.4 3 информатика
Георги Константинов Костов 42909 23 27 45 95 2.2.3 3 информатика
Георги Георгиев Стоянов 42910 22 21 50 93 6.1 3 информатика
Юлиян Емилов Сираков 42911 26 26 72 124 2.3 3 информатика
Юлиан Денчев Матев 42913 23 24 65 112 2.2.4 3 информатика
Милен Колев Борисов 42915 27 26 56 109 5.1 3 информатика
Светослав Руменов Нейков 42919 24 26 49 99 2.7.2 3 информатика
Татяна Пламенова Цочева 42923 17 24 50 91 2.2.2 3 информатика
Михаил Стаменов Михайлов 42929 27 21 52 100 5.2 3 информатика
Нино Тодоров Пелов 42932 25 24 60 109 3.3 3 информатика
Георги Денчев Денчев 42933 30 27 52 109 2.1.2 3 информатика
Владимир Иванов Димитров 42935 25 22 55 102 2.1.3 3 информатика
Николай Тимофеев Давиденков 42939 19 21 51 91 5.1 3 информатика
Александра Георгиева Генчева 42944 22 24 65 111 6.2 3 информатика
Константин Анастасов Халачев 42950 25 25 34 84 3.4 3 информатика
Милослав Антониев Средков 42955 24 27 67 118 2.8 3 информатика
Теодор Янков Клисурски 42958 25 22 60 107 4 3 информатика
Иван Златков Стамболийски 42961 23 24 38 85 2.3 3 информатика
Венелин Любенов Митов 42962 24 22 53 99 2.9 3 информатика
Люба Танчова Футекова 42966 28 27 60 115 2.4.1 3 информатика
Александър Иванов Георгиев 42970 19 25 57 101 5.2 3 информатика
Владислав Светославов Илиев 42973 30 28 55 113 2.1.3 3 информатика
Димо Христов Бояджиев 42976 21 22 55 98 2.1.4 3 информатика
Ася Николаева Атанасова 42980 24 25 65 114 2.10 3 информатика
Надежда Николаева Тъпанкова 42981 18 25 14 57 1.3 3 информатика
Евелина Йорданова Генова 42983 26 23 53 102 2.4.1 3 информатика
Людмила Йорданова Тонева 43010 22 23 50 95 7 3 информатика
Диана Иванова Берберова 43013 27 25 64 116 6.1 3 информатика
Дарина Иванчева Бангиева 43014 16 22 24 62 2.4.3 3 информатика
Десислава Данчева Трифонова 43017 24 19 60 103 3.1 3 информатика
Величка Николова Жежева 43021 21 25 30 76 2.1.5 3 информатика
Евелина Емилова Денчева 43025 22 24 63 109 8.1 3 информатика
Мартин Богомилов Ковачев 43028 27 28 55 110 6.2 3 информатика
Александър Гаро Мардиросян 43050 16 21 45 82 2.5 4 информатика
Явор Веслинов Ташев 43052 25 21 63 109 5.1 4 информатика
Димитър Тодоров Георгиев 43054 30 28 50 108 2.1.4 4 информатика
Койчо Неделчев Николаев 43057 21 20 35 76 2.2.1 4 информатика
Христо Цвятков Христов 43067 20 26   46 2.6.1 3 информатика
Владимир Иванов Димитров 43068 25 21 58 104 5.2 3 информатика
Миглена Христова Христова 43069 14 24   38 2.10 4 информатика
Свeтлана Бориславова Минчева 43080 25 27 63 115 6.1 2 информатика
Явор Русков Шиков 43086 26 25 56 107 2.4.2 2 информатика
Диана Иванова Миленкова 43088 24 26 65 115 3.2 2 информатика
Радостин Олег Цанев 43089 24 24 75 123 3.3 2 информатика
Иво Евгениев Николов 43092 28 28 60 116 2.4.2 2 информатика
Иван Александров Станишев 43094 21 23 65 109 2.2.2 2 информатика
Манол Светлозаров Донев 43097 28 25 66 119 2.4.3 2 информатика
Валентин Йорданов Николков 43100 16 21 44 81 2.6.1 2 информатика
Росен Георгиев Анастасов 43101 15 26 55 96 2.7.2 2 информатика
Любомир Орлинов Господинов 43107 28 25 53 106 2.5 2 информатика
Люба Бориславова Петрова 43108 20 27 48 95 2.6.2 2 информатика
Радослав Христов Иванов 43109 25     25 6.2 2 информатика
Ирена Цветанова Александрова 43110 21 24 70 115 2.2.3 2 информатика
Румяна Миткова Симеонова 43113 21 26 43 90 2.2.4 2 информатика
Юлия Петрова Петрова 43114 20 21 36 77 2.7.1 2 информатика
Васил Венелинов Димов 43122 23 21 38 82 2.4.1 2 информатика
Кателина Петрова Панайотова 43125 28 26 35 89 2.6.1 2 информатика
Валентин Николаев Николов 43126 25 24 45 94 7 2 информатика
Димитър Георгиев Попов 43130 22 20 47 89 8.2 2 информатика
Радослав Владимиров Герганов 43133 24 25 45 94 3.4 2 информатика
Люба Илкова Илиева 43143 25 22 70 117 8.1 2 информатика
Деян Митков Ламбов 43150 25 23 30 78 2.1.4 2 информатика
Ангелина Георгиева Тагарева 43153 20 21 47 88 2.7.2 2 информатика
Иванка Георгиева Банева 43155 30 23 60 113 2.1.5 2 информатика
Георги Ярославов Цеков 43159 23 22 60 105 2.4.2 2 информатика
Стефана Сашова Ненова 43167 26 28 80 134 2.4.3 2 информатика
Николай Георгиев Тодоров 43168 20 22 61 103 2.8 2 информатика
Орлин Пламенов Пенчев 43172 21 22 30 73 2.3 2 информатика
Венелин Любенов Цветков 43173 26 22 59 107 2.5 2 информатика
Полина Атанасова Петрова 43174 20 25 47 92 2.9 2 информатика
Константина Димитрова Господинова 43177 22     22 1.2 2 информатика
Нели Живкова Славова 43179 18 16 31 65 1.4 2 информатика
Людмила Александрова Гошева 43187 25 14 45 84 8.2 2 информатика
Атанас Живков Драголов 43190 23 25 48 96 2.4.3 2 информатика
Полина Тодорова Иванова 43193 24 24 60 108 4 2 информатика
Момчил Валентинов Гиндянов 43200 24 27 69 120 5.1 2 информатика
Андрей Петров Петров 43205 29 27 53 109 2.2.4 2 информатика
Деян Тотев Чавдаров 43207 24 27 55 106 5.2 2 информатика
Руско Петров Атанасов 43212 27 26 65 118 7 2 информатика
Щеряна Сотирова Шопова 43222 24 23 67 114 6.1 2 информатика
Тодор Стефанов Дачев 43223 30 26 60 116 2.2.1 2 информатика
Лора Мариус Куцарова 43231 23 23 57 103 2.5 2 информатика
Илиян Димитров Паригвоздев 43234 23 25 35 83 2.6.1 2 информатика
Филип Александров Вукадинов 43235 25 22 80 127 1.2 2 информатика
Андрей Георгиев Тотев 43253 25 21 62 108 1.3 2 информатика
Марина Игорова Климова 43255 26 20 60 106 2.6.1 2 информатика
Стоимен Чавдаров Попов 43257 23 19 39 81 2.6.2 2 информатика
Мартин Иванов Караиванов 43259 24 24 54 102 6.2 2 информатика
Михаил Митков Стойнов 43263 28 28 50 106 2.6.2 2 информатика
Александър Николов Петров 43270 23 20 28 71 2.7.1 2 информатика
Радослав Николов Ковачев 43278 26 22 52 100 2.6.2 3 информатика
Иво Лазаринов Петков 43279 28 25 49 102 2.7.1 3 информатика
Никола Иванов Мишев 43283 19 20 50 89 6.1 3 информатика
Иван Иванов Васев 43291 22 23 34 79 1.3 3 информатика
Милена Валериевна Велкова 43299 20 25 44 89 2.10 4 информатика
Стефан Евгениев Кирязов 43302 23 27 57 107 2.7.2 3 информатика
Страхил Димитров Печилков 43305 28 25 47 100 2.7.2 2 информатика
Валентин Пламенов Христов 43307 25 22 48 95 1.4 3 информатика
Петя Илиева Танкова 43318 27 21 66 114 8.1 3 информатика
Мирослава Димитрова Жечева 43519 19 21 55 95 6.2 2 информатика
Емил Милчев Минев 43527 10     10 3.3 2 приложна математика
Михал Струхар Струхар 855031 25     25 2.1.1 друг информатика
Ариунболд Буян Улзий 855036 13 16 25 54 3.1 4 информатика
Тимчо Кирил Цурев 855044 19 21 45 85 7 3 информатика
Георги Николов Михайлов M21154 18     18 2.1.3 1 информатика
Павел Ников Танков M21163 26     26 2.7.1 1 информатика

Връщане в началната страница